時間割 ◆小学部[1・2・3年] ◆わくわく算数
| 時間帯 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 14:40~15:30 | ○ | ||||
| 16:00~16:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 17:00~18:00 | 自習可 | 自習可 | 自習可 | 自習可 |
時間割 ◆小学部[4・5・6年] ◆中学部
| 時間帯 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| A | 14:40~15:40 | ○ | ||||
| B | 15:50~16:50 | ○ | ||||
| C | 17:00~18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| D | 18:10~19:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| E | 19:20~20:20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| F | 20:30~21:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
時間割 ◆高等部
| 時間帯 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| A | 14:40~15:40 | |||||
| B | 15:50~16:50 | |||||
| C | 17:00~18:00 | ○ | ○ | ○ | ||
| D | 18:10~19:10 | ○ | ○ | ○ | ||
| E | 19:20~20:20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| F | 20:30~21:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |






